Таблицы для определения нужного объёма CO₂

Таблицы для определения нужного объёма CO₂

 

Пришло время карбонизировать. Определите нужную степень карбонизации пива, опираясь на рецепт или используя гид по стилям пива. Она измеряется в объёмах CO₂ и обозначает количество газа, которое фактически растворится в пиве.

Определите температуру пива в кеге. Чем холоднее пиво, тем легче CO₂ будет в нём растворяться.

Определите согласно таблице, какое давление нужно задать на редукторе (в атмосферах), чтобы при текущей температуре пива получить в итоге необходимую степень карбонизации пива.

Степень карбонизации⃰ 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0
0°C 0,04 0,11 0,17 0,24 0,31 0,37 0,44 0,50 0,57 0,63 0,70 0,76 0,83 0,89
1°C 0,09 0,16 0,22 0,29 0,36 0,43 0,49 0,56 0,63 0,70 0,76 0,83 0,90 0,96
2°C 0,13 0,20 0,27 0,34 0,41 0,48 0,55 0,62 0,69 0,76 0,83 0,90 0,97 1,04
3°C 0,18 0,25 0,32 0,40 0,47 0,54 0,61 0,68 0,75 0,83 0,90 0,97 1,04 1,11
4°C 0,23 0,30 0,37 0,45 0,52 0,60 0,67 0,74 0,82 0,89 0,97 1,04 1,11 1,19
5°C 0,27 0,35 0,43 0,50 0,58 0,65 0,73 0,81 0,88 0,96 1,03 1,11 1,19 1,26
6°C 0,32 0,40 0,48 0,56 0,63 0,71 0,79 0,87 0,95 1,03 1,10 1,18 1,26 1,34
7°C 0,37 0,45 0,53 0,61 0,69 0,77 0,85 0,93 1,01 1,09 1,17 1,25 1,33 1,41
8°C 0,42 0,50 0,58 0,67 0,75 0,83 0,91 1,00 1,08 1,16 1,24 1,33 1,41 1,49
9°C 0,47 0,55 0,64 0,72 0,81 0,89 0,98 1,06 1,14 1,23 1,31 1,40 1,48 1,57
10°C 0,51 0,60 0,69 0,78 0,86 0,95 1,04 1,12 1,21 1,30 1,38 1,47 1,56 1,64
11°C 0,56 0,65 0,74 0,83 0,92 1,01 1,10 1,19 1,28 1,37 1,46 1,54 1,63 1,72
12°C 0,62 0,71 0,80 0,89 0,98 1,07 1,16 1,26 1,35 1,44 1,53 1,62 1,71 1,80
13°C 0,67 0,76 0,85 0,95 1,04 1,13 1,23 1,32 1,41 1,51 1,60 1,69 1,79 1,88
14°C 0,72 0,81 0,91 1,01 1,10 1,20 1,29 1,39 1,48 1,58 1,67
1238
Обратный звонок