Таблица плотности пива и соответствия алкоголя

Для расчета измерьте начальную плотность сусла перед брожением и конечную плотность пива после окончания брожения.

В колонке «Плотность по ареометру» если измеряете ареометром-сахарометром или в колонке «Удельный вес (SG)» при использовании гидрометра найдите ваши значения, и по строкам в колонке «Алкоголь, об.%» вычтите из большего значения меньшее.

Результат будет означать содержание алкоголя в готовом пиве, в объемных процентах: 6,5% алк (НП13%) — 1% алк (КП2,5%) = 5,5% алк.

Приводим таблицу соответствия плотности пива к алкоголю, также вы можете самостоятельно рассчитать содержание алкоголя в напитке. Таблица плотности пива и соответствия алкоголя

Алкоголь, об. % Удельный вес (SG) Плотность по ареометру, % Объемно-массовая доля, % (г/л)
0,00 1.002 0,51 0,51
0,25 1.004 1,02 1,03
0,50 1.006 1,53 1,54
0,75 1.008 2,05 2,06
1,00 1.010 2,56 2,58
1,25 1.012 3,06 3,10
1,50 1.014 3,57 3,62
1,75 1.016 4,07 4,14
2,00 1.018 4,58 4,66
2,25 1.020 5,08 5,18
2,50 1.022 5,58 5,70
2,75 1.024 6,07 6,22
3,00 1.026 6,57 6,74
3,25 1.028 7,06 7,26
3,50 1.030 7,55 7,78
3,75 1.032 8,04 8,30
4,00 1.034 8,53 8,82
4,25 1.036 9,02 9,34
4,50 1.038 9,50 9,87
4,75 1.040 9,99 10,39
5,00 1.041 10,23 10,65
5,25 1.043 10,71 11,17
5,50 1.045 11,19 11,69
5,75 1.047 11,67 12,22
6,00 1.049 12,14 12,74
6,25 1.051 12,62 13,26
6,50 1.053 13,09 13,79
6,75 1.055 13,56 14,31
7,00 1.056 13,80 14,57
7,25 1.058 14,27 15,10
7,50 1.060 14,74 15,62
7,75 1.061 14,97 15,88
8,00 1.063 15,43 16,41
8,25 1.065 15,90 16,93
8,50 1.067 16,36 17,46
8,75 1.069 16,82 17,98
9,00 1.071 17,28 18,51
9,25 1.073 17,74 19,03
9,50 1.075 18,19 19,56
9,75 1.076 18,42 19,82
10,00 1.078 18,87 20,35
10,25 1.080 19,33 20,87
10,50 1.082 19,78 21,40
10,75 1.084 20,23 21,93
11,00 1.086 20,67 22,45
11,25 1.088 21,12 22,98
11,50 1.090 21,57 23,51
11,75 1.092 22,01 24,03
12,00 1.093 22,23 24,30
12,25 1.095 22,67 24,83
12,50 1.097 23,11 25,35
12,75 1.098 23,33 25,62
13,00 1.100 23,77 26,15
13,25 1.102 24,21 26,68
13,50 1.104 24,64 27,20
13,75 1.105 24,86 27,47
14,00 1.107 25,29 28,00
14,25 1.109

 

2201
Обратный звонок